Nachname | Vorname | Spielstärke | Stadt/Club | Restaurant |
---|---|---|---|---|
Kacwin | Christopher | 4d | Bonn | |
Wolter | Bernd | 4d | Berlin | |
Tu | Zhixuan | 3d | Hamburg | |
Lewerenz | Bernd | 2d | Kiel | ja |
Wilms | Maike | 2d | Hamburg | ja |
Heinrich | Sören | 2d | HH | |
Meyer | Juergen | 1d | RE | |
Zhang | Xiaowan | 1d | Munich | ja |
Cech | Tim | 1d | Potsdam | ja |
Jacobsen | Manuel | 1d | Hamburg | |
Sander | Volker | 1k | Halstenbek | ja |
Gauthier | Lena | 1k | Jena | |
Kuo | Victor | 2k | Hildesheim | |
Sanders | Manfred | 2k | Hamburg | |
Düvel | Gunnar | 3k | Hamburg | |
Li | Shizhao | 3k | Wuppertal | ja |
Dittmann | Jenny | 3k | Kiel | ja |
Kraft | Bernhard | 3k | Bonn | |
Limbach | Yvonne | 4k | Berlin | |
Würfel | Tim Robert | 4k | Lemgo | ja |
Kühling | Clemens | 4k | Berlin | ja |
Eggen | Micha | 5k | Rendsburg | ja |
Küchemann | Klaus-Boris | 5k | Wolfsburg | ja |
Helle | Ferdinand | 5k | Hamburg | |
Kim | Zion | 6k | Hamburg | |
Pak | Lev | 6k | Hannover | |
Tawussi | Frank | 6k | Hamburg | |
Klupsch | Christina | 6k | Bonn | |
Klocke | Thorsten | 6k | Lemgo | ja |
Hildebrandt | Alexander | 7k | Dresden | |
Schendel | Birgit | 7k | Hamburg-Harburg | ja |
Prosch | Robin | 7k | Hamburg | ja |
Peters | Gerald | 8k | Hamburg | ja |
Sörensen | Horst | 8k | HL | |
Hebsacker | Hannah | 9k | Hamburg | ja |
Nørgaard | Finn | 9k | Odense Go Klub | ja |
Kullik | Bettina | 9k | Schwerin | ja |
Prosch | Gedeon | 9k | Düsseldorf | |
Prosch | Gedeon | 9k | Düsseldorf | ja |
Marischen | Hubert | 9k | Schwerin | |
Beitenbauch | Gudrun | 10k | Hamburg-Harburg | ja |
Dammrich | Martin | 11k | Hamburg | |
Jürgens | Wiebke | 11k | Hamburg | ja |
Wolfgang | Guenther | 12k | Münster | |
Igel | Carsten | 13k | PB | |
Ramacher | Iris | 15k | Köln | ja |
Philippi | Mia | 15k | Detmold |
Links